Fit Notes
Model 5’9”, Wearing Size S
Size Conversion
| LESET | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 4-6 | 8 | 10 | 12-14 |
| EU | 32-34 | 36-38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 |
| IT | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 |
| AU | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 |
| Denim Size | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
Product Measurements
IN
CM
| LESET | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 3/4 |
| Bust | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1/4 |
| Sleeve Length | 22 3/4 | 23 | 23 1/4 | 23 1/2 | 23 3/4 |